
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
Parameter | Symbol | Test conditions | MIN | MAX | UNIT |
Reverse Stand-Off Voltage | VRWN | 2.8 | V | ||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | It=1mA | 3 | V | |
Reverse Leakage Current | IR | VR=VRWM | 1 | uA | |
Clamping Voltage | VC | IPP=1A,tp=8/20us | 8.5 | V | |
Clamping Voltage | VC | IPP=24A,tp=8/20us | 20 | V | |
Junction Capacitance | CJ | VR=0V,f=1MHz | 3 | pF |

手机二维码
版权所有 © 深圳市良胜电子有限公司 粤ICP备11018442号