
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
Characteristic | Unit | Min | Typical | Max |
Rated Voltage | VDC | - | - | 24 |
Clamping Voltage | VDC | - | 35 | 60 |
Trigger Voltage | VDC | - | 300 | - |
Response Time | ns | - | <1ns | - |
ESD Threat Voltage Capability | KV | - | 8 | 15 |
Capacitance (@1MHz-1.8GHz) | pF | - | 0.05 | 0.15 |
Leakage Current (@12VDC) | nA | 0.01 | <0.1 | - |
Peak Current | A | - | 30 | 45 |
Operating Temperature | ℃ | -55 | +25 | +125 |
ESD Pulse Withstand | #pulses | 20 | >500 | - |
上一个
04ESD 1.1x0.53
下一个
SDxxC

手机二维码
版权所有 © 深圳市良胜电子有限公司 粤ICP备11018442号