
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
PART | VDRM | IDRM | VS | Is | VT | IT | IH | CO |
NUMBER | V | uA | V | mA | V | A | mA | pF |
Min | Max | Max | Max | Min | Typ | |||
P0080LA | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | ≥50 | 50 |
P0300LA | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | ≥50 | 70 |
P0640LA | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 50 |
P1800LA | 170 | 5 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 40 |
P2300LA | 190 | 5 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 35 |
P2600LA | 220 | 5 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 35 |
P3100LA | 275 | 5 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 30 |
P3500LA | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 30 |
P4200LA | 390 | 5 | 500 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 70 |
上一个
无
下一个
TSS-LB

手机二维码
版权所有 © 深圳市良胜电子有限公司 粤ICP备11018442号