深圳良胜电子有限公司专业生产贴片保险丝、温度保险丝、气体放电管

这是描述信息
全部分类
  • 下载量:

    91

    文件大小:

    8.1M

    时间:

    2020-09-28 09:31:00

    所属人群:

    所有人

文件大小:
8.1M
下载量:
91
2020-09-28 09:31:00
所属人群:
所有人
NEV500
上一页
1
浏览量:
1000

NEV500

High Speed Fuse North American Style Bolted Tags 500VDC/AC,35A-800A
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
北美螺栓式熔断器
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
目录号 
Catalog No.
额定电流
Rated current
额定电压
Rated Voltage
Energy Integrals I2t(A2S) 功耗(w)
Power Loss
认证   Approvals 表示认证中  ●表示已认证
Pre-Acting at 500V
NEV25V500-35A 35A 500VDC/AC 34 160 5.1
NEV25V500-40A 40A 500VDC/AC 75 330 5.6
NEV25V500-45A 45A 500VDC/AC 100 440 5.8
NEV25V500-50A 50A 500VDC/AC 135 675 6.9
NEV25V500-60A 60A 500VDC/AC 210 910 8
NEV25V500-63A 63A 500VDC/AC 215 935 8.1
NEV25V500-70A 70A 500VDC/AC 220 950 8.4
NEV25V500-75A 75A 500VDC/AC 290 1300 8.7
NEV25V500-80A 80A 500VDC/AC 305 1450 9
NEV25V500-90A 90A 500VDC/AC 360 1660 11.8
NEV25V500-100A 100A 500VDC/AC 475 2100 15.5
NEV30V500-125A 125A 500VDC/AC 800 3600 24
NEV30V500-150A 150A 500VDC/AC 1100 4750 28
NEV30V500-175A 175A 500VDC/AC 1500 6300 30
NEV30V500-200A 200A 500VDC/AC 1900 8700 34
NEV38V500-225A 225A 500VDC/AC 4600 23500 38
NEV38V500-250A 250A 500VDC/AC 6400 32500 40
NEV38V500-300A 300A 500VDC/AC 9800 49900 49
NEV38V500-350A 350A 500VDC/AC 14500 73500 58
NEV38V500-400A 400A 500VDC/AC 19200 97000 65
NEV51V500-450A 450A 500VDC/AC 24700 127400 74
NEV51V500-475A 475A 500VDC/AC 26000 155000 80
NEV51V500-500A 500A 500VDC/AC 29200 149200 84
NEV51V500-600A 600A 500VDC/AC 41350 206500 102
NEV63V500-700A 700A 500VDC/AC 55000 298600 120
NEV63V500-800A 800A 500VDC/AC 76200 409500 130
               
电气特性:Electrical Characteristics
额定电流的%   % of Ampere Rating 熔断时间  Opening Time
100% 4 Hours Min(大于4小时)
200% 300 Seconds Max
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
这是描述信息

手机二维码

版权所有 © 深圳市良胜电子有限公司  粤ICP备11018442号