
全部分类
浏览量:
1000
EV22 Φ22x58
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
新能源熔断器
所属分类
新能源熔断器
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
目录号 Catalog No. |
额定电流 Rated current |
额定电压 Rated Voltage |
Energy Integrals I2t(A2S) | 功耗(w) Power Loss |
认证 Approvals | ○表示认证中 ●表示已认证 | |
Pre-Acting | at 750V | ||||||
EV22V700-20A/B | 20A | 700VDC/AC | 23 | 330 | 5 | ○ | |
EV22V700-25A/B | 25A | 700VDC/AC | 37 | 530 | 6 | ○ | |
EV22V700-30A/B | 30A | 700VDC/AC | 55 | 780 | 8 | ○ | |
EV22V700-32A/B | 32A | 700VDC/AC | 55 | 780 | 8 | ○ | |
EV22V700-35A/B | 35A | 700VDC/AC | 60 | 900 | 11 | ○ | |
EV22V700-40A/B | 40A | 700VDC/AC | 68 | 960 | 12 | ○ | |
EV22V700-45A/B | 45A | 700VDC/AC | 110 | 1700 | 12 | ○ | |
EV22V700-50A/B | 50A | 700VDC/AC | 155 | 2200 | 12.5 | ○ | |
EV22V700-63A/B | 63A | 700VDC/AC | 280 | 4000 | 13 | ○ | |
EV22V700-75A/B | 75A | 700VDC/AC | 500 | 6900 | 14 | ○ | |
EV22V700-80A/B | 80A | 700VDC/AC | 550 | 7800 | 15 | ○ | |
EV22V700-100A/B | 100A | 700VDC/AC | 1100 | 15600 | 16.5 | ○ | |
电气特性:Electrical Characteristics | |||||||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||||||
100% | 4 Hours Min(大于4小时) | ||||||
200% | 300 Seconds Max |
上一个
EV18 18x45
下一个
EV30 30x54

手机二维码
版权所有 © 深圳市良胜电子有限公司 粤ICP备11018442号