
全部分类
浏览量:
1000
8DL Φ8.0x6
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
陶瓷气体放电管
所属分类
气体放电管
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
目录编号 | 直流击穿电压 | 冲击击穿电压 | 绝缘电阻 | 极间电容 | 耐短波电流 | 耐交流电流 |
Catalog No. | DC Spark Over Voltage (100v/s)V | Impulse Spark Over Voltage (1kv/μs)V | Insulation Resistance MΩ | Electrode Capacitance 1MHz 0.5V PF | Impulse Discharge Current (8/20μs 10times) | AC Discharge Current (50Hz 1s 10times)A |
8DL075M | 75±20% | ≤600 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL090M | 90±20% | ≤600 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL150M | 150±20% | ≤600 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL230M | 230±20% | ≤700 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL350M | 350±20% | ≤1000 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL420M | 420±20% | ≤1000 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL470M | 470±20% | ≤1200 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL600M | 600±20% | ≤1400 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL800M | 800±20% | ≤1600 | ≥1 | ≤1.5 | 10KA | 10A |
8DL1000M | 1000±20% | ≤1900 | ≥1 | ≤1.5 | 5KA | 10A |
8DL1500M | 1500±20% | ≤2500 | ≥1 | ≤1.5 | 5KA | 10A |
8DL2000M | 2000±20% | ≤3500 | ≥1 | ≤1.5 | 5KA | 10A |
8DL2500M | 2500±20% | ≤4000 | ≥1 | ≤1.5 | 5KA | 10A |
8DL3000M | 3000±20% | ≤4500 | ≥1 | ≤1.5 | 5KA | 10A |
8DL3600M | 3600±20% | ≤5000 | ≥1 | ≤1.5 | 5KA | 10A |
关键词:
8DL
上一个
8TL Φ8.0x10
下一个
G3S Φ2.6x5.0

手机二维码
版权所有 © 深圳市良胜电子有限公司 粤ICP备11018442号 网站建设:中企动力 深圳