 
        
 
        
        所属分类:
06H 1.6x0.8
| 目录编号 Catalog No. | 额定电流 Ampere Rating | 额定电压 Voltage Rating | 标示 Marking | 熔化热能I²T Melting Integral (A²·s) | 认证 ●表示已获认证 Approvals ●表示认证中 | 
| 
 | |||||
| 06H1100D | 1A | 32V | H | 0.07 | ● | 
| 06H1150D | 1.5A | 32V | K | 0.15 | ● | 
| 06H1200D | 2A | 32V | N | 0.30 | ● | 
| 06H1250D | 2.5A | 32V | O | 0.41 | ● | 
| 06H1300D | 3A | 32V | P | 0.68 | ● | 
| 06H1400D | 4A | 32V | S | 1.13 | ● | 
| 06H1500D | 5A | 32V | T | 2.92 | ● | 
| 06H1600D | 6A | 32V | V | 3.70 | ● | 
| 06H1700D | 7A | 32V | X | 5.15 | ● | 
| 06H1800D | 8A | 32V | Z | 6.33 | ● | 
| 06H2100D | 10A | 32V | U | 9.10 | ● | 
上一页
下一页
上一页
无
下一页
相关产品
在线留言
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
 
            
 
            
             
             
            